| 一、項(xiàng)目編號(hào): | 
	SDGP370104202102000272 | 
	
	
	| 二、項(xiàng)目名稱: | 
	濟(jì)南市槐蔭人民醫(yī)院緯十一路院區(qū)設(shè)備采購(gòu)及裝修改造項(xiàng)目 | 
	
	
	| 三、分包名稱: | 
	B包 消防工程 | 
	
	
	| 四、公共資源編號(hào): | 
	2021CGGC03Z5010 | 
	
	
	| 五、中標(biāo)情況 | 
	
	
	
	
	
	
	
		
		| 序號(hào) | 
		供應(yīng)商名稱 | 
		中標(biāo)價(jià)(元)/費(fèi)率 | 
		中標(biāo)人地址 | 
		其他報(bào)價(jià)(元) | 
		 
		
		| 1 | 
		山東潤(rùn)霖消防工程有限公司 | 
		3180717.56 | 
		濟(jì)南市天橋區(qū)無影山中路四建美林大廈1-1304-1308 | 
		  | 
		 
	
	 
	 
	 | 
	
	
	| 六、主要標(biāo)的信息 | 
	
	
	
	
	
		 
		
		| 企業(yè)名稱 | 
		名稱 | 
		品牌 | 
		產(chǎn)地 | 
		規(guī)格要求 | 
		數(shù)量/單位 | 
		單價(jià)(元)/優(yōu)惠率 | 
		 
		
		| 山東潤(rùn)霖消防工程有限公司 | 
		總價(jià) | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1元 | 
		3180717.56 | 
		 
	
	 
	 | 
	
	
	| 七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(單一來源采購(gòu)人員)名單: | 
	徐華蘭, 周宗南, 蒲泉章, 田成亮, 方曉, 李秀風(fēng), 周生軍 | 
	
	
	| 八、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | 
	
	
	| 標(biāo)準(zhǔn): | 
	  | 
	
	
	| 金額(萬(wàn)元): | 
	  | 
	
	
	| 九、公告期限 | 
	2021-6-23 - 2021-6-25 | 
	
	
	| 十、其他補(bǔ)充事宜: | 
	
	
	| 1.采購(gòu)公告發(fā)布日期: | 
	2021-05-31 | 
	
	
	| 2.開標(biāo)時(shí)間: | 
	2021-06-22 09:30 | 
	
	
	| 3.采購(gòu)方式: | 
	公開 | 
	
	
	| 4.資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表 | 
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		| 序號(hào) | 
		投標(biāo)人名稱 | 
		審查結(jié)果 | 
		不通過原因 | 
		 
		
		| 1 | 
		山東潤(rùn)霖消防工程有限公司 | 
		通過 | 
		  | 
		 
		
		| 2 | 
		山東尚安智能科技有限公司 | 
		通過 | 
		  | 
		 
		
		| 3 | 
		山東華森建筑消防項(xiàng)目管理有限公司 | 
		通過 | 
		  | 
		 
		
		| 4 | 
		濟(jì)南海源消防工程有限公司 | 
		未通過 | 
		符合性審查詳細(xì)評(píng)審不合格: 工程量清單(標(biāo)明品牌、型號(hào)、數(shù)量)(專家一):工程量清單不符合招標(biāo)文件要求;(專家二):工程量清單不符合招標(biāo)文件要求;(專家三):工程量清單不符合招標(biāo)文件規(guī)定;(專家四):工程量清單不符合招標(biāo)文件要求;(專家五):工程量清單不符合招標(biāo)文件要求;(專家六):工程量清單不符合招標(biāo)文件要求。;(專家七):工程量清單不符合招標(biāo)文件要求; | 
		 
		
		| 5 | 
		誠(chéng)巨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 
		未通過 | 
		符合性審查詳細(xì)評(píng)審不合格: 工程量清單(標(biāo)明品牌、型號(hào)、數(shù)量)(專家一):投標(biāo)文件改變清單工程數(shù)量;(專家二):改變清單中的工程量;(專家三):改變清單工程數(shù)量;(專家四):改變清單工程量;(專家五):改變清單工程數(shù)量;(專家六):改變了清單工程數(shù)量。;(專家七):改變清單工程量; | 
		 
	
	 
	 
	 | 
	
	
	| 5.采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果 | 
	
	
	
	
	
	
	
		
		| 序號(hào) | 
		供應(yīng)商名稱 | 
		評(píng)委1 | 
		評(píng)委2 | 
		評(píng)委3 | 
		評(píng)委4 | 
		評(píng)委5 | 
		評(píng)委6 | 
		評(píng)委7 | 
		總得分 | 
		 
		
		| 1 | 
		山東潤(rùn)霖消防工程有限公司 | 
		97.38 | 
		96.58 | 
		96.38 | 
		95.38 | 
		96.78 | 
		96.38 | 
		94.88 | 
		673.76 | 
		 
		
		| 2 | 
		山東尚安智能科技有限公司 | 
		96.3 | 
		95.6 | 
		94.3 | 
		91.8 | 
		93.8 | 
		95.3 | 
		92.8 | 
		659.9 | 
		 
		
		| 3 | 
		山東華森建筑消防項(xiàng)目管理有限公司 | 
		93.46 | 
		92.36 | 
		91.46 | 
		89.46 | 
		92.46 | 
		92.46 | 
		90.96 | 
		642.62 | 
		 
	
	 
	 
	 | 
	
	
	| 5.業(yè)績(jī)公示 | 
	
	
	
	
	
	
	
		
		| 序號(hào) | 
		項(xiàng)目名稱 | 
		甲方信息 | 
		竣工時(shí)間 | 
		 
		
		| 山東潤(rùn)霖消防工程有限公司 | 
		 
		
		| 1 | 
		市會(huì)展中心消防系統(tǒng)維修改造項(xiàng)目 | 
		棗莊市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 
		2019-05-29 | 
		 
		
		| 2 | 
		文昌實(shí)驗(yàn)學(xué)校南校區(qū)消防工程 | 
		濟(jì)南鼎鑫置業(yè)有限公司 | 
		2020-05-18 | 
		 
		
		| 3 | 
		山東省泰安市市政中心消防系統(tǒng)維修改造項(xiàng)目 | 
		泰安市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 
		2019-12-11 | 
		 
	
	 
	 
	 | 
	
	
	| 6.未中標(biāo)原因: | 
	
	
	
	
	
	
	
		
		| 序號(hào) | 
		供應(yīng)商名稱 | 
		未中標(biāo)原因 | 
		 
		
		| 1 | 
		山東尚安智能科技有限公司 | 
		綜合得分較低 | 
		 
		
		| 2 | 
		山東華森建筑消防項(xiàng)目管理有限公司 | 
		綜合得分較低 | 
		 
	
	 
	 
	 | 
	
	
	| 十一、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | 
	
	
	| 1.采購(gòu)人名稱: | 
	濟(jì)南市槐蔭人民醫(yī)院 | 
	地址: | 
	濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)四路589號(hào) | 
	
	
	| 聯(lián)系方式: | 
	0531-55769875 | 
	
	
	| 2.代理機(jī)構(gòu)名稱: | 
	山東省國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 
	地址: | 
	濟(jì)南市歷下區(qū)二環(huán)東路5001號(hào)和瑞廣場(chǎng)A座8層 | 
	
	
	| 聯(lián)系方式: | 
	0531-88193765-8030 | 
	
	
	| 3.項(xiàng)目聯(lián)系人: | 
	李士華 | 
	聯(lián)系方式: | 
	0531-88193765-8030 | 
	
	
	| 十二、附件: | 
	
	
	| 
	   
	  
	  
	  
	 | 
	
	
	| 發(fā) 布 人:評(píng)標(biāo)小組 | 
	
	
	| 發(fā)布時(shí)間:2021年6月23日  |