| 一、項(xiàng)目名稱: | 
	中國共產(chǎn)黨濟(jì)南市槐蔭區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)視頻會(huì)議信息化平臺(tái)建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目 | 
	
	
	| 二、分包名稱: | 
	無分包 中國共產(chǎn)黨濟(jì)南市槐蔭區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)視頻會(huì)議信息化平臺(tái)建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目 | 
	
	
	| 三、項(xiàng)目編號(hào): | 
	SDGP370104000202302000132 | 
	
	
	| 四、公共資源編號(hào): | 
	2023CGFW03C5062 | 
	
	
	| 五、公告發(fā)布日期: | 
	2023-06-10 | 
	
	
	| 六、成交日期: | 
	2023-06-21 | 
	
	
	| 七、采購方式: | 
	競(jìng)爭性磋商 | 
	
	
	| 八、中標(biāo)情況: | 
	
	
	
	
	
	
	
		
		| 序號(hào) | 
		供應(yīng)商名稱 | 
		中標(biāo)價(jià)(總價(jià)(元)) | 
		中標(biāo)人地址 | 
		其他報(bào)價(jià)(元) | 
		 
		
		| 1 | 
		中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)南市分公司 | 
		1377500 | 
		濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)十路21398號(hào) | 
		  | 
		 
	
	 
	 
	 | 
	
	
	| 九、主要標(biāo)的信息: | 
	
	
	
	
	
		 
		
		| 企業(yè)名稱 | 
		名稱 | 
		品牌 | 
		產(chǎn)地 | 
		規(guī)格要求 | 
		數(shù)量/單位 | 
		單價(jià)(元)/優(yōu)惠率 | 
		 
		
		| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)南市分公司 | 
		中國共產(chǎn)黨濟(jì)南市槐蔭區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì)視頻會(huì)議信息化平臺(tái)建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目 | 
		  | 
		  | 
		  | 
		1 | 
		1377500.000000 | 
		 
	
	 
	 | 
	
	
	| 十、采購小組成員名單: | 
	宋永生, 呂知辛, 張憲峰 | 
	
	
	| 十一、資格審查/符合性評(píng)審結(jié)果匯總表 | 
	
	
	
	
	
	
	
		
		| 序號(hào) | 
		投標(biāo)人名稱 | 
		審查結(jié)果 | 
		不通過原因 | 
		 
		
		| 1 | 
		中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)南市分公司 | 
		通過 | 
		  | 
		 
		
		| 2 | 
		山東合勤智能科技有限公司 | 
		通過 | 
		  | 
		 
		
		| 3 | 
		濟(jì)南唯品電子有限公司 | 
		通過 | 
		  | 
		 
		
		| 4 | 
		中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司 | 
		未通過 | 
		符合性審查詳細(xì)評(píng)審不合格: 服務(wù)期(專家一):無交付期;(專家二):未填寫交付期;(專家三):無交付期。; | 
		 
	
	 
	 
	 | 
	
	
	| 十二、采購小組成員評(píng)審結(jié)果: | 
	
	
	
	
	
	
	
		
		| 序號(hào) | 
		供應(yīng)商名稱 | 
		評(píng)委1 | 
		評(píng)委2 | 
		評(píng)委3 | 
		總得分 | 
		 
		
		| 1 | 
		中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)南市分公司 | 
		90.36 | 
		90.36 | 
		86.36 | 
		267.08 | 
		 
		
		| 2 | 
		山東合勤智能科技有限公司 | 
		76 | 
		79 | 
		76 | 
		231 | 
		 
		
		| 3 | 
		濟(jì)南唯品電子有限公司 | 
		67.31 | 
		70.31 | 
		67.31 | 
		204.93 | 
		 
	
	 
	 
	 | 
	
	
	| 1.業(yè)績公示: | 
	
	
	
	
	
	
	
		
		| 序號(hào) | 
		項(xiàng)目名稱 | 
		甲方信息 | 
		竣工時(shí)間 | 
		 
		
		| 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司濟(jì)南市分公司 | 
		 
		
		| 1 | 
		山東省大數(shù)據(jù)中心視頻會(huì)商系統(tǒng)集成項(xiàng)目 | 
		/ | 
		2023-04-12 | 
		 
		
		| 2 | 
		濟(jì)南市電教館新建校網(wǎng)管接入及視頻會(huì)議服務(wù)項(xiàng)目 | 
		/ | 
		2023-11-24 | 
		 
		
		| 3 | 
		濟(jì)南先行區(qū)創(chuàng)新中心視頻會(huì)議系統(tǒng)集約建設(shè)二期項(xiàng)目 | 
		/ | 
		2022-06-22 | 
		 
		
		| 4 | 
		濟(jì)南市一體化綜合指揮平臺(tái)視頻指揮系統(tǒng)整合和保障服務(wù)項(xiàng)目 | 
		/ | 
		2022-08-05 | 
		 
		
		| 5 | 
		2021年濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城域網(wǎng)專線租賃、中小學(xué)視頻會(huì)議系統(tǒng)擴(kuò)容、區(qū)校一體化智慧校園服務(wù)采購云計(jì)算項(xiàng)目 | 
		/ | 
		2021-12-03 | 
		 
		
		| 6 | 
		濟(jì)南市網(wǎng)信辦403專網(wǎng)視頻會(huì)議服務(wù)項(xiàng)目 | 
		/ | 
		2021-09-09 | 
		 
	
	 
	 
	 | 
	
	
	| 2.未中標(biāo)原因: | 
	
	
	
	
	
	
	
		
		| 序號(hào) | 
		供應(yīng)商名稱 | 
		未中標(biāo)原因 | 
		 
		
		| 1 | 
		山東合勤智能科技有限公司 | 
		評(píng)審得分較低 | 
		 
		
		| 2 | 
		濟(jì)南唯品電子有限公司 | 
		評(píng)審得分較低 | 
		 
	
	 
	 
	 | 
	
	
	| 十三、聯(lián)系方式: | 
	
	
	| 1.采購人: | 
	中國共產(chǎn)黨濟(jì)南市槐蔭區(qū)委員會(huì)政法委員會(huì) | 
	地 址: | 
	濟(jì)南市經(jīng)十路29851號(hào)槐蔭政務(wù)中心 | 
	
	
	|  聯(lián)系人: | 
	孫主任 | 
	聯(lián)系方式: | 
	0531-87589092 | 
	
	
	| 2.采購代理機(jī)構(gòu): | 
	山東省國際招標(biāo)有限公司 | 
	地 址: | 
	濟(jì)南市歷下區(qū)二環(huán)東路5001號(hào)和瑞廣場(chǎng)A座8層 | 
	
	
	|  聯(lián)系人: | 
	高經(jīng)理 | 
	聯(lián)系方式: | 
	0531-88193755 | 
	
	
	| 十四、公告期限: | 
	自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 |